Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Graphite block yog ib qho ntxhia ntuj tsim los ntawm cov pa roj carbon atoms teem rau hauv cov duab hexagonal honeycomb. Nws muaj cov khoom zoo ntawm lub cev xws li hluav taws xob conductivity, thermal conductivity, tsawg ntom thiab siab zog, nrog rau cov khoom zoo xws li tshuaj lom neeg stability thiab corrosion kuj. Nws yog dav siv hauv roj teeb electrodes, tshav kub exchangers, lubricants, coatings, catalyst carriers thiab electronics.


| graphite block & pas nrig dimesions: | ||||
| Grpahite thaiv | 610*510*210/260 | 620*520*260/300 | 700*350*230 | 950*650*310 |
| 820*420*210/260/310 | 1150*1150*290 | 1250*600*300 | 1300*700*320/350 | |
| 1350*800*350 | 1400*800*260 | 1600*800*350 | 1650*650*350 | |
| 2000*700*320 | 2200*710*540 | |||
| graphite pas nrig | φ130*280 | φ130/140/150/160*500 | φ160*650/900 | φ180*850/900 |
| φ200*900 | φ220*900/1000 | φ240*900 | φ260*850/900 | |
| φ280*900 | φ300*850/900 | φ330*900 | φ360/400/430*1000 | |
| φ460*1000/1050 | φ500*1000/1050 | φ550*1000/1100 | φ600/650*1000 | |
| φ700*750 | φ1100*700 | φ980/1100*900 | φ1100*1100 |
Graphite thaiv cov ntaub ntawv cov ntaub ntawv
| W-4 | W-5 | W-6 | W-7 | W-8 | WH-5 | WH-7 | WH-8 | ||
| bulk ntom | g/cm³ | 1.75 | 1.85 | 1.9 | 1.82 | 1.9 | 1.68 | 1.85 | 1.9 |
| Kev tiv thaiv | uΩm | 8-11 | 8-10 | 8-9 | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 11-13 | 11-13 |
| Thermal conductivity (100 degree) | W/m.k | 110-120 | 130-140 | 130-140 | 110-120 | 110-120 | 80-100 | 100-120 | 110-120 |
| Thermal expansion coefficient (chaw kub - 600 degree) | 10-6/ degree | 5.46 | 4.75 | 4.8 | 5.8 | 5.85 | 5.8 | 5.9 | 5.85 |
| Ntug Hardness | HSD | 42 | 48 | 53 | 65 | 70 | 60 | 68 | 72 |
| Flexural zog | Mpa | 38 | 46 | 55 | 51 | 60 | 38 | 62 | 70 |
| Compressive zog | Mpa | 65 | 85 | 95 | 115 | 135 | 80 | 135 | 160 |
| Elastic modulus | GPa | 9 | 11.8 | 12 | 12 | 13 | 8.8 | 12 | 13 |
| Porosity | % | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 18 | 12 | 11 |
| Tshauv | PPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Purification ntawm tshauv | PPM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| nplej loj | ua um | 13-15 | 13-15 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 7 | 5 |
| Daim ntawv thov | kev siv | kev siv | Nruam casting, sintering, kub metallurgy | Photovoltaic, EDM | EDM, Photovoltaic, iav | EDM | kev siv, EDM | EDM, Photovoltaic, iav |
Factory SHOW

carbon block Hoobkas

graphite block Hoobkas

Graphite Block Chaw tsim tshuaj paus

High ntshiab graphite block
Cim npe nrov: Tuam Tshoj edm graphite electrode block manufacturers, lwm tus neeg

