Khoom Taw Qhia
M106K Khoom Carbon Graphite Bushing yog cov kabmob uas ua los ntawm cov khoom siv graphite, dav siv hauv kev lag luam xws li tshuab, tshuaj thiab metallurgy. Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv bearings, qhia thiab sealing tshuab, thiab yog haum rau siab -load thiab siab - ceev khiav hauj lwm ib puag ncig.
Customizable Cov ntsiab lus
| Customization Options | Muaj Kev Xaiv |
|---|---|
| Hom khoom | M106K (Resin), M106P (Copper), M106G (Silver) |
| Qhov ceev (g / cm³) | 1.7, 2.2, 2.8 |
| Hardness (Nqe) | 40, 60, 80 |
| Flexural zog (MPa) | 55, 70, 150 |
| Compressive zog (MPa) | 70, 95, 190 |
| Porosity (%) | 1.0, 2.2, 3.0 |
| Max ua haujlwm kub (degree) | 200, 400, 900 |
| Grain Loj (μm) | 5, 10, 15 |

Cov ntaub ntawv ntaub ntawv
|
Hom |
impregnated khoom |
Qhov ceev (g / cm³) |
Hardness ntug dej hiav txwv (HS) |
Flexural Strength (MPA) |
compressive zog (MPA) |
Porosity (%) |
Coeficient ntawm expansion (10-6/oC) |
Max ua haujlwm kub (oC) |
|
M106 G |
Nyiaj (G) |
2.80 |
80 |
65 |
190 |
2.0 |
900 |
|
|
M106P |
tooj liab (P) |
2.20 |
80 |
70 |
210 |
3.0 |
6.8 |
400 |
|
M106D |
Antimony (D) |
2.2-2.3 |
85 |
62 |
190 |
2.2 |
7.0 |
480 |
|
M154D |
2.2-2.3 |
70 |
55 |
150 |
2.2 |
7.0 |
480 |
|
|
M106A |
aluminium alloy (A) |
2.00 |
40 |
60 |
120 |
2.5 |
7.3 |
350 |
|
M106B |
Babbitt Alloy |
2.50 |
80 |
40 |
70 |
7.0 |
5.2 |
220 |
|
M106K |
resin |
1.75 |
80 |
60 |
176 |
1.0 |
4.0 |
200 |
|
M154K |
1.70 |
70 |
50 |
100 |
1.5 |
3.5 |
200 |
Ntshiab Carbon Graphite Cov Ntaub Ntawv Cov Ntaub Ntawv
| W-4 | W-5 | W-6 | W-7 | W-8 | WH-5 | WH-7 | WH-8 | ||
| bulk ntom | g/cm³ | 1.75 | 1.85 | 1.9 | 1.82 | 1.9 | 1.68 | 1.85 | 1.9 |
| Kev tiv thaiv | uΩm | 8-11 | 8-10 | 8-9 | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 11-13 | 11-13 |
| Thermal conductivity (100 degree) | W/m.k | 110-120 | 130-140 | 130-140 | 110-120 | 110-120 | 80-100 | 100-120 | 110-120 |
| Thermal expansion coefficient (chaw kub - 600 degree) | 10-6 / degree | 5.46 | 4.75 | 4.8 | 5.8 | 5.85 | 5.8 | 5.9 | 5.85 |
| Ntug Hardness | HSD | 42 | 48 | 53 | 65 | 70 | 60 | 68 | 72 |
| Flexural zog | Mpa | 38 | 46 | 55 | 51 | 60 | 38 | 62 | 70 |
| Compressive zog | Mpa | 65 | 85 | 95 | 115 | 135 | 80 | 135 | 160 |
| Elastic modulus | GPa | 9 | 11.8 | 12 | 12 | 13 | 8.8 | 12 | 13 |
| Porosity | % | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 18 | 12 | 11 |
| Tshauv | PPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Purification ntawm tshauv | PPM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| nplej loj | ua um | 13-15 | 13-15 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 7 | 5 |
| Daim ntawv thov | kev siv | kev siv | Nruam casting, sintering, kub metallurgy | Photovoltaic, EDM | EDM, Photovoltaic, iav | EDM | kev siv, EDM | EDM, Photovoltaic, iav |
Ntau cov khoom siv carbon graphite rau koj siv

Vim li cas thiaj xaiv peb?

Ntau lawm Rhiav zaub

Cim npe nrov: m106k khoom carbon graphite bushing, Tuam Tshoj m106k khoom carbon graphite bushing manufacturers, lwm tus neeg

