Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Superfine mould graphite pas nrig nrog siab ntom, oxidation conductivance, kev kub siab, thiab siv hluav taws xob hluav taws xob hauv cov cua sov rauv.
Peb kuj muab cov kab me me graphite pas nrig, xws li txoj kab uas hla: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, .....
Yog tias koj xav tau graphite pas nrig, thov qhia rau peb paub.


Graphite pas nrig cov ntaub ntawv cov ntaub ntawv rau koj siv
| W-4 | W-5 | W-6 | W-7 | W-8 | WH-5 | WH-7 | WH-8 | ||
| bulk ntom | g/cm³ | 1.75 | 1.85 | 1.9 | 1.82 | 1.9 | 1.68 | 1.85 | 1.9 |
| Kev tiv thaiv | uΩm | 8-11 | 8-10 | 8-9 | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 11-13 | 11-13 |
| Thermal conductivity (100 degree) | W/m.k | 110-120 | 130-140 | 130-140 | 110-120 | 110-120 | 80-100 | 100-120 | 110-120 |
| Thermal expansion coefficient (chaw kub - 600 degree) | 10-6/ degree | 5.46 | 4.75 | 4.8 | 5.8 | 5.85 | 5.8 | 5.9 | 5.85 |
| Ntug Hardness | HSD | 42 | 48 | 53 | 65 | 70 | 60 | 68 | 72 |
| Flexural zog | Mpa | 38 | 46 | 55 | 51 | 60 | 38 | 62 | 70 |
| Compressive zog | Mpa | 65 | 85 | 95 | 115 | 135 | 80 | 135 | 160 |
| Elastic modulus | GPa | 9 | 11.8 | 12 | 12 | 13 | 8.8 | 12 | 13 |
| Porosity | % | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 18 | 12 | 11 |
| Tshauv | PPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Purification ntawm tshauv | PPM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| nplej loj | ua um | 13-15 | 13-15 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 7 | 5 |
| Daim ntawv thov | kev siv | kev siv | Nruam casting, sintering, kub metallurgy | Photovoltaic, EDM | EDM, Photovoltaic, iav | EDM | nquag siv, EDM | EDM, Photovoltaic, iav |
Kev siv ntawm graphite pas nrig

Ntau cov khoom graphite rau koj siv, yog tias koj xav tau cov khoom graphite, thov hu rau peb


Pob
Kev ntim khoom, xa cov khoom rau koj kom nyab xeeb

Cim npe nrov: Tuam Tshoj graphite rods arc rauv manufacturers, lwm tus neeg

